Luz flexible azul manguera plana de PVC de descarga de agua de riego agrícola de 2 pulgadas
Descripción general Descripción del producto La manguera plana de PVC, hecha de Dacron y recubierta con plástico de buen
Overview
PREGUNTAS MÁS FRECUENTES:
1. ¿Hay una muestra disponible? ¿Debo pagar la muestra o la entrega?
Muestras gratuitas y envío gratuito.
2. ¿En cuánto tiempo recibiré mi pedido?
El tiempo de producción general para un contenedor de 1x20 pies es de 10 a 15 días, para un contenedor de 1x40 pies es de 20-25 días.
3. ¿Cómo se empaquetará mi pedido?
Toda la manguera está empaquetada con 2 capas de película de PVC, la interior es transparente, la exterior es de color y gruesa. (El color se puede pedir según el gusto del cliente). También están disponibles embalajes especiales como carretes y paletas. El accesorio se empaqueta en 3 capas, cartón, bolsa de PVC y luego paleta.
4. ¿Qué debo hacer si encuentro un problema de calidad al usarlo?
Garantía de Calidad de 12 meses para todos nuestros productos. Ofrecemos reemplazo por cualquier defecto causado por razones no humanas.
5. ¿Es posible visitar su fábrica?
Le damos una calurosa bienvenida a visitar nuestra fábrica en cualquier momento que le resulte conveniente.
Información básica.
N º de Modelo. | 1/2"-16" |
Tipo de maquinaria de riego y drenaje terrestre | Riego por bombeo |
Certificación | ISO9001:2008, CE |
Condición | Nuevo |
Campo de aplicación | Agricultura, Ganadería, Acuicultura, Pesca, Silvicultura |
Servicio postventa | Garantía de 6 meses |
Marca | Creciente |
Solicitud | Riego Agrícola |
embalaje | Protector de Plástico con Tarjeta |
Tiempo de espera | 10 días para contenedor 1X20′ |
Lugar de origen | Qingdao, China |
Longitud | 100m |
Color | Azul, Rojo, Amarillo, Negro |
Tamaño | 1/2"-16" |
Calificación | Grado no alimentario |
Características | Anticongelante |
Paquete de transporte | Embalaje de PVC |
Especificación | 1/2"-16" |
Marca comercial | CRECIENTE |
Origen | Qingdao, China |
Código hs | 39173900 |
Capacidad de producción | 3000 toneladas métricas por mes |
Descripción del Producto
Descripción del Producto
La manguera plana de PVC, hecha de Dacron y recubierta con plástico de buena calidad, tiene ventajas tales como propiedades anticongelantes, antipresión, anticorrosión, fácil de mover y plegar, etc. Este tipo de manguera tiene diferentes especificaciones, desde 0,8" hasta 12" y presión de trabajo de 0,2Mpa a 0,6Mpa. Las mangueras son adecuadas para su uso en granjas, campamentos, plataformas petrolíferas, minas y sitios de construcción.APLICACIONES:Es un producto ideal utilizado para el drenaje en los campos de riego agrícola, riego por aspersión forestal, proyectos de construcción, empresas industriales y mineras.CARACTERÍSTICAS: Eligiendo filamento de poliéster de alta resistencia y PVC de alta calidad, se enrolla sucesivamente, se separan los hilos regularmente y se moldea con un revestimiento de plástico una vez. Con una apariencia atractiva, superficie suave y peso liviano, alta presión de estallido y larga vida útil, el producto es resistente a ácidos y álcalis, resistente al envejecimiento, resistente al estiramiento, antiarrugas, no tóxico, insípido y protege el medio ambiente. TEMPERATURA DE TRABAJO: - -5°C-65°CManguera plana de PVC de uso liviano | |||||||||
Número de pieza | Tamaño en pulgadas | IDENTIFICACIÓN | sobredosis | Espesor | WP | PA | Longitud | Peso | Volumen |
(mm) | (mm) | (mm) | (bar) | (bar) | (m/rollo) | (kg/m) | (m3/rollo) | ||
LDLF-26 | 1" | 26.00 | 28.60 | 1.30 | 4.0 | 12.0 | 100 | 0,15 | 0.022 |
LDLF-33 | 1-1/4" | 33.00 | 35.40 | 1.20 | 4.0 | 12.0 | 100 | 0,17 | 0.025 |
LDLF-41 | 1-1/2" | 41.00 | 43,40 | 1.20 | 5.0 | 15.0 | 100 | 0,19 | 0,028 |
LDLF-53 | 2" | 53.00 | 55.00 | 1.00 | 4.0 | 12.0 | 100 | 0,22 | 0.032 |
LDLF-66 | 2-1/2" | 66.00 | 68.20 | 1.10 | 4.0 | 12.0 | 100 | 0,30 | 0,049 |
LDLF-78 | 3" | 78.00 | 80.20 | 1.10 | 4.0 | 12.0 | 100 | 0,36 | 0.057 |
LDLF-104 | 4" | 104.00 | 106,50 | 1.25 | 4.0 | 12.0 | 100 | 0,55 | 0.090 |
LDLF-128 | 5" | 128.00 | 130.70 | 1.35 | 3.5 | 10.0 | 100 | 0,75 | 0.102 |
LDLF-155 | 6" | 155.00 | 157,70 | 1.35 | 3.0 | 9.0 | 100 | 0,90 | 0.120 |
LDLF-207 | 8" | 207.00 | 211.00 | 2.00 | 3.0 | 9.0 | 100 | 1,60 | 0.212 |
LDLF-207H | 8" | 207.00 | 212.30 | 2,65 | 3.0 | 9.0 | 100 | 2.02 | 0,234 |
LDLF-257 | 10" | 257.00 | 261,80 | 2.40 | 2.5 | 7.0 | 50 | 2.60 | 0.180 |
LDLF-308 | 12" | 308.00 | 312.70 | 2.35 | 2.0 | 6.0 | 50 | 3.00 | 0.210 |
Manguera plana de PVC de servicio estándar | |||||||||
Número de pieza | Tamaño en pulgadas | IDENTIFICACIÓN | sobredosis | Espesor | WP | PA | Longitud | Peso | Volumen |
(mm) | (mm) | (mm) | (bar) | (bar) | (m/rollo) | (kg/m) | (m3/rollo) | ||
MDLF-20 | 3/4" | 20.00 | 22,70 | 1.35 | 6 | 21 | 100 | 0,11 | 0,016 |
MDLF-26 | 1" | 26.00 | 28.60 | 1.30 | 6 | 21 | 100 | 0,16 | 0.023 |
MDLF-33 | 1-1/4" | 33.00 | 35.40 | 1.20 | 6 | 21 | 100 | 0,19 | 0,028 |
MDLF-41 | 1-1/2" | 41.00 | 43,40 | 1.20 | 6 | 21 | 100 | 0,22 | 0.031 |
MDLF-45 | 1-3/4" | 45.00 | 47,80 | 1,40 | 6 | 21 | 50 | 0,32 | 0.021 |
MDLF-53 | 2" | 53.00 | 55,70 | 1.35 | 6 | 18 | 100 | 0,30 | 0.039 |
MDLF-53H | 2" | 53.00 | 56.00 | 1,50 | 8 | 24 | 50 | 0,35 | 0.026 |
MDLF-66 | 2-1/2" | 66.00 | 69.10 | 1,55 | 6 | 18 | 100 | 0,43 | 0.057 |
MDLF-78 | 3" | 78.00 | 81.00 | 1,50 | 6 | 18 | 100 | 0,50 | 0,069 |
MDLF-104 | 4" | 104.00 | 107,80 | 1,90 | 6 | 18 | 100 | 0,80 | 0.107 |
MDLF-128 | 5" | 128.00 | 132.00 | 2.00 | 6 | 18 | 100 | 1.08 | 0,134 |
MDLF-155 | 6" | 155.00 | 159,80 | 2.40 | 6 | 18 | 100 | 1,60 | 0,183 |
MDLF-207 | 8" | 207.00 | 212.20 | 2.60 | 5 | 15 | 50 | 2.20 | 0.135 |
Manguera plana de PVC resistente | |||||||||
Número de pieza | Tamaño en pulgadas | IDENTIFICACIÓN | sobredosis | Espesor | WP | PA | Longitud | Peso | Volumen |
(mm) | (mm) | (mm) | (bar) | (bar) | (m/rollo) | (kg/m) | (m3/rollo) | ||
HDLF-20 | 3/4" | 20.00 | 23.10 | 1,55 | 10 | 30 | 50 | 0,14 | 0.010 |
HDLF-25 | 1" | 26.00 | 29,60 | 1,80 | 10 | 30 | 50 | 0,20 | 0.014 |
HDLF-33 | 1-1/4" | 33.00 | 36.00 | 1,50 | 10 | 30 | 50 | 0,21 | 0.014 |
HDLF-41 | 1-1/2" | 41.00 | 44,80 | 1,90 | 10 | 30 | 50 | 0,29 | 0.020 |
HDLF-45 | 1-3/4" | 45.00 | 49.00 | 2.00 | 10 | 30 | 50 | 0,35 | 0.022 |
HDLF-53 | 2" | 53.00 | 57.10 | 2.05 | 10 | 30 | 50 | 0,42 | 0,029 |
HDLF-66 | 2-1/2" | 66.00 | 69,80 | 1,90 | 10 | 30 | 50 | 0,70 | 0.043 |
HDLF-78 | 3" | 78.00 | 82.00 | 2.00 | 8 | 24 | 50 | 0,66 | 0.050 |
HDLF-78H | 3" | 78.00 | 83.10 | 2.55 | 10 | 30 | 50 | 0,85 | 0.054 |
HDLF-104 | 4" | 104.00 | 109.10 | 2.55 | 8 | 24 | 50 | 1.00 | 0,071 |
HDLF-155 | 6" | 155.00 | 161.00 | 3.00 | 8 | 24 | 50 | 2.00 | 0.120 |
HDLF-207 | 8" | 207.00 | 213.40 | 3.20 | 6 | 18 | 50 | 2,80 | 0,172 |
Solicitud
Perfil de la empresa
RISING RUBBER, como fabricante y exportador profesional con experiencia de 10 años, ofrece una amplia gama de mangueras hidráulicas, mangueras de aire, mangueras de combustible, mangueras de succión y descarga, mangueras para chorro de arena, varias mangueras de PVC, accesorios y productos relacionados para adaptarse a diferentes tipos. de aplicaciones. Diseñada de acuerdo con los estándares internacionales de calidad (SAE, DIN, ISO), nuestra gama de productos es el resultado de esfuerzos persistentes para lograr la máxima satisfacción del cliente. Nuestras líneas de producción incluyen máquinas agrupadoras, máquinas trenzadoras y SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DE NITRÓGENO LÍQUIDO de ALTA VELOCIDAD y ALTA TECNOLOGÍA, que promueven nuestra capacidad a 150 000 metros por mes y una calidad muy por delante de la competencia. Un laboratorio integral ofrece inspección que cubre todo el proceso de producción, desde la materia prima, los productos semiacabados hasta los productos terminados y el sistema de trazabilidad de la calidad después de la venta. Hoy contamos con una distinguida lista de clientes en las industrias de la construcción, minería y movimiento de tierras. Con un estricto sistema de control de calidad y una capacidad de producción anual de 4 millones de metros, nuestros productos también están llegando a costas extranjeras a través de mercados en Europa, América del Norte, Asia Oriental y otras áreas. Creemos que nuestro éxito está directamente relacionado con el crecimiento rentable y la satisfacción de nuestros clientes. Así que si estás interesado, no dudes en contactar con nosotros.PREGUNTAS MÁS FRECUENTES:
1. ¿Hay una muestra disponible? ¿Debo pagar la muestra o la entrega?
Muestras gratuitas y envío gratuito.
2. ¿En cuánto tiempo recibiré mi pedido?
El tiempo de producción general para un contenedor de 1x20 pies es de 10 a 15 días, para un contenedor de 1x40 pies es de 20-25 días.
3. ¿Cómo se empaquetará mi pedido?
Toda la manguera está empaquetada con 2 capas de película de PVC, la interior es transparente, la exterior es de color y gruesa. (El color se puede pedir según el gusto del cliente). También están disponibles embalajes especiales como carretes y paletas. El accesorio se empaqueta en 3 capas, cartón, bolsa de PVC y luego paleta.
4. ¿Qué debo hacer si encuentro un problema de calidad al usarlo?
Garantía de Calidad de 12 meses para todos nuestros productos. Ofrecemos reemplazo por cualquier defecto causado por razones no humanas.
5. ¿Es posible visitar su fábrica?
Le damos una calurosa bienvenida a visitar nuestra fábrica en cualquier momento que le resulte conveniente.
También te puede interesar
https://risingrubberpvchose.en.made-in-china.com/product-list-1.htmlMándanos