Marca de alta calidad Venta caliente Xcel Wobbler Sistema de riego agrícola rociadores
Tamaño del paquete 60,00 cm * 35,00 cm * 33,00 cm Peso bruto del paquete 11,500 kg Solo se necesita una presión de agua
Información básica.
N º de Modelo. | 3601 |
Tipo de rociador | Transmisión de engranajes 360 |
Radio | 5-8m |
Color | Personalización de soporte |
Fluir | 0,17-1,22 |
Paquete de transporte | Caja de cartón |
Especificación | 60*34*30cm |
Marca comercial | * |
Origen | Zhejiang |
Código hs | 8424909000 |
Capacidad de producción | 50000 piezas/semana |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete 60.00cm * 35.00cm * 33.00cm Peso bruto del paquete 11.500kgDescripción del Producto
Sólo se necesita una presión de agua baja para lograr un buen efecto de pulverización y uniformidad, ahorrando el costo de inversión del equipo principal y la tubería de agua;
Estructura simple, alta confiabilidad y larga vida útil;
La uniformidad de la salida de agua y el espaciamiento de pulverización de las boquillas con varios caudales son los mejores del mercado actual.
Este producto está fabricado con materiales antienvejecimiento de alta calidad, lo que garantiza su alto rendimiento y una larga vida útil. Es un producto de riego con alto costo y precio moderado. La instalación terrestre se puede utilizar para riego por aspersión en invernaderos e invernaderos para aprovechar el agua y los fertilizantes.
Forma de interfaz: rosca externa de 1/2 "o rosca externa de 3/4"
Presión del agua (Mpa) | 0.1 | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0.3 | ||||||
NO | COLOR/ (mm) | Fluir (m³/h) | Radio (metro) | Fluir (m³/h) | Radio (metro) | Fluir (m³/h) | Radio (metro) | Fluir (m³/h) | Radio (metro) | Fluir (m³/h) | Radio (metro) |
3601 | violeta/ 2.4 | 0,17 | 5.0 | 0,23 | 6.5 | 0,28 | 7.1 | 0,32 | 7.3 | 0,35 | 7.0 |
3602 | naranja/ 2.8 | 0,24 | 5.2 | 0,31 | 6.8 | 0,38 | 7.1 | 0,44 | 7.6 | 0,48 | 7.6 |
3603 | rojo/ 3.2 | 0,31 | 5.4 | 0,42 | 6.9 | 0,50 | 7.5 | 0,57 | 7.6 | 0,63 | 7.7 |
3604 | verde/ 3.6 | 0,39 | 5.5 | 0,52 | 7.0 | 0,62 | 7.5 | 0,71 | 7.7 | 0,78 | 7.8 |
3605 | azul/ 4.0 | 0,48 | 5.8 | 0,62 | 7.1 | 0,77 | 7.6 | 0,90 | 7.8 | 1.00 | 7.9 |
3606 | negro/ 4.4 | 0,59 | 6.5 | 0,79 | 7.4 | 0,94 | 7.9 | 1.08 | 8.0 | 1.22 | 8.0 |
Interfaz: 1/2" macho o 3/4" macho
Interfaz | 1/2 3/4 rosca macho |
CANTIDAD | 150 unids/bolsa |
GW: | 11,5 kg |
Medida | 60*34*30cm |
Mándanos